Vorstandshistorie

Die bisherigen 1. Vorsitzenenden

Name von bis Dauer
Heinrich Lantelme 1895 ? ?
Louis Schmidt ? ? ?
Ernst Bartheld 1920 ? ?
Übernahme des TSV durch die Nationalsozialisten 1933 1944 12 Jahre
Oberförster Stoltenberg 1945 1945 1 Jahr
Heinrich Pelz 1946 1950 5 Jahre
Reinhard Poßner 1951 1969 19 Jahre
Hans Wenzel 1970 1973 4 Jahre
Wigor Wallbach 1974 1978 5 Jahre
Fredi Hofmann 1979 1983 5 Jahre
Walter Schmidt 1984 1993 10 Jahre
Gerold Wallbach 1994 1999 6 Jahre
Dirk Mathias 2000 2006 7 Jahre
Jörg Wallbach 2007 2013 7 Jahre
Marc Schlicker 2014 2023 9 Jahre
Udo Wallbach 2024

Die bisherigen 2. Vorsitzenden

Name von bis Dauer
Heinrich Pelz 1951 1957 7 Jahre
Willi Küchmann 1958 1960 3 Jahre
Hugo Wallbach 1961 1969 9 Jahre
Walter Lotze 1970 1970 1 Jahr
Ernst-Jürgen Radtke 1971 1972 2 Jahre
Josef Schilling 1973 1973 1 Jahr
Reinhard Poßner 1974 1977 4 Jahre
Fredi Hofmann 1978 1978 1 Jahr
Wigor Wallbach 1979 1983 5 Jahre
Harald Wallbach 1984 1988 5 Jahre
Hendrik Klinsing 1989 1995 7 Jahre
Karl-Heinz Kahl 1996 1996 1 Jahr
Karsten Mahnke 1997 2009 13 Jahre
Christian Reusche 2010 2011 2 Jahre
Marc Schlicker 2012 2013 2 Jahre
Sascha Garbe 2014 2018 5 Jahre
Patrick Fraahs 2018

Die bisherigen Kassierer

Name von bis Dauer
Fritz Wallbach ? 1959 ?
Kurt Thielemann 1960 1960 1 Jahr
Fritz Wallbach 1961 1962 2 Jahre
Günter Musmann 1963 1963 1 Jahr
Wigor Wallbach 1964 1969 5 Jahre
Ernst-Jürgen Radtke 1970 1970 1 Jahr
Walter Lotze 1971 1972 2 Jahre
Hugo Wallbach 1973 1983 11 Jahre
Hans Winter 1984 1986 3 Jahre
Gerold Wallbach 1987 1993 7 Jahre
Walter Schmidt 1994 2014 20 Jahre
Christian Reusche 2014

Die bisherigen Schriftführer

Name von bis Dauer
Fritz Wallbach ? 1954 ?
Willi Götze 1955 1959 5 Jahre
Waldemar Wenzel 1960 1965 6 Jahre
Kurt Thielemann 1966 1969 4 Jahre
Karl-Heinz Gerlach 1970 1974 5 Jahre
Fredi Hofmann 1975 1977 3 Jahre
Berthold Haase 1978 1997 20 Jahre
Dirk Mathias 1998 1999 2 Jahre
Frank Pawlowski 2000

Die bisherigen Jugendleiter

Name von bis Dauer
Heinz Baum ? 1956 ?
Fritz Schmidt 1957 1959 3 Jahre
Karl Becker 1960 1960 1/2 Jahr
August Wallbach 1960 1960 1/2 Jahr
Günter Musmann 1961 1962 2 Jahre
Josef Schilling 1963 1966 4 Jahre
Ewald Pawlowski 1967 1972 6 Jahre
Karl-Heinz Schmidt-Hosse 1973 1976 4 Jahre
Harald Wallbach 1977 1977 1 Jahr
Josef Schilling 1978 1978 1 Jahr
Wilfried Koch 1979 1980 2 Jahre
Gerold Wallbach 1981 1985 5 Jahre
Dieter Salomon 1986 1986 1 Jahr
Doris Becker 1987 1988 2 Jahre
Frank Pawlowski 1989 1990 2 Jahre
Siegfried Wallbach 1991 1991 1 Jahr
Dieter Salomon 1992 1992 1 Jahr
Ellen Köthe 1993 1995 3 Jahre
Nicole Wallbach 1996 1997 2 Jahre
Cornelia Kramm-Rettberg 1998 1998 1 Jahr
Reinhard Herms 1999 2001 3 Jahre
Torsten Mattern 2002 2005 4 Jahre
Christian Reusche 2006 2009 4 Jahre
Marc Schlicker 2010 2011 2 Jahre
Christian Reusche 2012 2013 2 Jahre
Manoel Becker, Dennis Schmahl 2013 2015 2 Jahre
Guido Ludewig 2015 2018 4 Jahre

Die bisherigen Spartenleiter: Sparte Turnen

Name von bis Dauer
Kurt Thielemann ? 1965 ?
Walter Salomon 1966 1966 1 Jahr
Lehrer Maurer 1968 1970 3 Jahre
Ingrid Hochberger 1971 1974 4 Jahre
Carmen Wallbach 1975 1977 3 Jahre
Ingrid Hochberger 1978 1978 1 Jahr
Angela Nolte 1979 1980 2 Jahre
Carmen Wallbach 1981 1981 1 Jahr
Angela Nolte 1982 1982 1 Jahr
Martha Thierling 1983 1983 1 Jahr
Marga Wallbach 1984 1986 3 Jahre
Ingrid Hochberger 1987 1991 4 Jahre
Emmi Nemeth 1992 1998 7 Jahre
Monika Gutting 1999 2000 2 Jahre
Margret Vogt 2001 2003 3 Jahre
Marion Müller 2004 2009 6 Jahre
Gottfried Sasse 2010

Die bisherigen Spartenleiter: Sparte Leichtathletik

Name von bis Dauer
Willi Götze ? 1959 ?
August Wallbach 1960 1962 3 Jahre
Walter Salomon 1963 1965 3 Jahre
Herbert Pelz 1966 1968 3 Jahre
Egbert Oehlbrecht 1969 1970 2 Jahre
Günter Hesse 1971 1973 3 Jahre
Egbert Oehlbrecht 1974 1974 1 Jahr
Wolfang Hellwig 1975 1979 5 Jahre
Matthias Vecera 1980 1980 1 Jahr
Harald Sommer 1981

Die bisherigen Spartenleiter: Sparte Fußball

Name von bis Dauer
August Hönack ? 1957 ?
Hans Wenzel 1958 1965 8 Jahre
Josef Schilling 1966 1968 3 Jahre
Henry Wachs 1969 1969 1 Jahr
Josef Schilling 1970 1976 7 Jahre
Willi Küchmann 1977 1977 1 Jahr
Heinz-Erich Salomon 1978 1980 3 Jahre
Norbert Reusche 1981 1985 5 Jahre
Jürgen Wiemer 1986 1992 7 Jahre
Mathias Funke 1993 1993 1 Jahr
Udo Wallbach 1994 1999 6 Jahre
Stefan Lüdecke 2000

Die bisherigen Spartenleiter: Sparte Ski

Name von bis Dauer
Jörg Wallbach 1985
-->